
DESCRIPTORES-SUBTEMAS
| DESCRIPTORES-SUBTEMAS | |
| Violencia |
|
| Sexo |
|
| Discriminación |
|
| Miedo o angustia |
|
| Adicciones |
|
| Conductas reprochables |
|
| Lenguaje inadecuado |
|
| Juego y apuestas |
|
| Comunicaciones comerciales |
|
>
| SUBTEMAS | |
| VIOLENCIA | |
| Violencia física | Presencia visual y/o verbal referida al ejercicio de la fuerza de una persona sobre sí misma o sobre otra/s. |
| Violencia psicológica | Presencia visual y/o verbal referida a la imposición de la voluntad de unas personas sobre los deseos de otras mediante la coacción, pero sin empleo de la fuerza física. |
| Violencia de género | Violencia de género Presencia visual y/o verbal referida al ejercicio de la violencia, sea física o psicológica, contra las mujeres por parte de los hombres por razón de género, incluyendo violaciones y abusos. |
| Violencia doméstica, acoso | Presencia visual y/o verbal referida al ejercicio de la violencia, sea física o psicológica, entre personas que comparten un mismo entorno doméstico / familiar, laboral, escolar, y no puede etiquetarse como violencia de género. |
| SEXO | |
| Desnudez | Presencia visual y/o verbal de cuerpos desnudos, de personas o de sus partes de carácter sexual, sin contacto físico o con contacto que no implique la práctica sexual. |
| Actos sexuales | Presencia visual y/o verbal de relaciones sexuales entre personas, con o sin desnudez, consentidas o no consentidas. |
| Otras prácticas sexuales | Presencia visual y/o verbal de relaciones sexuales referidas a sadomasoquismo, zoofilia, pedofilia. |
| Prostitución | Presencia visual y/o verbal del ejercicio de la prostitución, por cualesquiera tipos de personas y en sus diferentes modalidades. |
| DISCRIMINACIÓN | |
| Sexismo, discriminación por género | Presencia visual y/o verbal de situaciones en las que se produce discriminación, menosprecio, desigualdad por razón de sexo o de género. |
| Racismo, xenofobia, odio | Presencia visual y/o verbal de situaciones en las que se produce discriminación, menosprecio, desigualdad por de origen, raza o etnia, o cualquier otro motivo relacionado la pertenencia a grupos religiosos, ideológicos, deportivos, etc. |
| Actos contrarios a la libertad | Presencia visual y/o verbal de situaciones en las que se produce una negación del derecho de las personas o colectivos a decidir o a expresarse. |
| Actos contrarios a la dignidad | Presencia visual y/o verbal de situaciones en las que se produce discriminación, menosprecio, desigualdad por las características físicas, económicas, sociales, culturales o de capacidad de personas o colectivos. |
| MIEDO O ANGUSTIA | |
| Experiencias traumáticas | Presencia visual y/o verbal de situaciones de relación entre las personas que generan enemistad, rechazo, pena, sufrimiento. pena o sufrimiento, exista o no violencia. |
| Experiencias traumáticas | Presencia visual y/o verbal de situaciones de peligro y siniestralidad personal o grupal, derivadas de accidentes y catástrofes producidos por causas naturales o de origen humano. |
| Suspense | Presencia visual y/o verbal en creaciones audiovisuales, de carácter real o de ficción, de situaciones que pueden generar inquietud entre los menores. |
| Terror | Presencia visual y/o verbal en creaciones audiovisuales, de carácter real o de ficción, de situaciones que pueden generar terror o pánico entre los menores. |
| Pseudociencias | Presencia visual y/o verbal de contenidos falsos presentados de forma realista, de carácter paranormal o pseudocientífico, especialmente cuando son susceptibles de generar miedo o angustia en los menores. |
| ADICCIONES | |
| Alcohol, bebidas energéticas | Presencia visual y/o verbal de consumo de bebidas alcohólicas independientemente de su graduación. Se incluye en este apartado el consumo de bebidas energéticas, desaconsejadas para los menores. |
| Tabaco | Presencia visual y/o verbal de consumo de tabaco y de sus derivados, además del vapeo o de otros dispositivos. |
| Medicamentos, otras sustancias | Presencia visual y/o verbal de medicamentos a los que se accede fuera el marco sanitario reglado. Se incluye el consumo de otras sustancias legales en un contexto de adicción. |
| Drogas ilegales | Presencia visual y/o verbal de consumo de sustancias psicotrópicas cuya venta es ilegal: cannabis, opiáceos, heroína, cocaína o cualesquiera otras sustancias. |
| Drogas ilegales | Presencia visual y/o verbal de usos y consumos abusivos relacionados con las TIC, los móviles y los videojuegos. Se incluyen otras prácticas cuando de asocian a la adicción. |
| CONDUCTAS REPROCHABLES | |
| Actos incívicos, insolidarios | Presencia visual y/o verbal de actitudes contrarias a la convivencia, a la tolerancia y al respeto por los demás. |
| Actos vandálicos, crueldad con los animales | Presencia visual y/o verbal de acciones contra el patrimonio, la propiedad, la seguridad y la integridad material o personal. Se incluyen los actos de crueldad con los animales. |
| Delitos | Presencia visual y/o verbal de acciones ilícitas y contra la legalidad en el ámbito económico, político y social. |
| Hábitos no saludables | Presencia visual y/o verbal de comportamientos perjudiciales para la salud desde el punto de vista nutricional, de la condición física, insalubres, antihigiénicos (sedentarismo, falta de ejercicio, anorexia, bulimia). |
| LENGUAJE INADECUADO | |
| Expresiones insultantes, ofensivas | Presencia verbal y/o visual de apelaciones o gestos que significan desprecio, vejación, minusvaloración. |
| Expresiones procaces, obscenas | Presencia verbal y/o visual de apelaciones o gestos de carácter sexual. |
| JUEGO Y APUESTAS | |
| Juego presencial, online | Presencia visual y/o verbal de acciones y ofertas relacionadas con la participación o promoción de juegos de azar y apuestas. |
| COMUNICACIONES COMERCIALES | |
| Productos y marcas | Presencia visual y/o verbal de publicidad u otros formatos destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, los bienes, servicios o imagen de un anunciante, en cualquiera de sus formas. |


