
CALIFICACIÓN RESULTANTE
La novedad del modelo de calificación desarrollado en nuestro sistema es que integra en un mismo indicador descriptor y edad, combinando símbolo y color en una única etiqueta para ofrecer una lectura clara y completa:
- Símbolo (pictograma): señala el tipo de contenido sensible (violencia, lenguaje, etc.) al que se refiere la recomendación.
- Color de fondo: indica la edad mínima recomendada
| DESCRIPTOR TEMÁTICO VIOLENCIA |
SUBTEMAS |
|||
| INTENSIDAD DEL
TRATAMIENTO |
Física | Psicológica | Género | Doméstica Acoso |
| Presente | ||||
| Relevante | ||||
| Explícito | ||||
| Frecuente | ||||
| Realista | ||||
| Potenciado | ||||
| Exaltado | ||||
| Gravemente perjudicial | ||||
| DESCRIPTOR TEMÁTICO SEXO |
SUBTEMAS |
|||
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO |
Desnudez | Actos sexuales | Otras prácticas | Prostitución |
| Presente | ||||
| Relevante | ||||
| Explícito | ||||
| Frecuente | ||||
| Realista | ||||
| Potenciado | ||||
| Exaltado | ||||
| Extremo | ||||
| TEMA DISCRIMINACIÓN |
SUBTEMAS |
|||
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO | Sexismo | Racismo | Contra la libertad | Contra la dignidad |
| Presente | ||||
| Relevante | ||||
| Explícito | ||||
| Frecuente | ||||
| Realista | ||||
| Potenciado | ||||
| Exaltado | ||||
| Extremo | ||||
| TEMA MIEDO O ANGUSTIA |
SUBTEMAS |
|||
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO | Conflictos emocionales | Experiencias traumáticas | Suspense Terror |
Pseudo ciencias |
| Presente | ||||
| Relevante | ||||
| Explícito | ||||
| Frecuente | ||||
| Realista | ||||
| Potenciado | ||||
| Exaltado | ||||
| Extremo | ||||
| TEMA
ADICCIONES |
SUBTEMAS |
|||
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO | Alcohol | Tabaco Medicamento |
Sustancias ilegales | Tecnología |
| Presente | ||||
| Relevante | ||||
| Explícito | ||||
| Frecuente | ||||
| Realista | ||||
| Potenciado | ||||
| Exaltado | ||||
| Extremo | ||||
| TEMA CONDUCTAS REPROCHABLES |
SUBTEMAS |
|||
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO | Actos incívicos | Actos vandálicos | Delitos | Hábitos no saludables |
| Presente | ||||
| Relevante | ||||
| Explícito | ||||
| Frecuente | ||||
| Realista | ||||
| Potenciado | ||||
| Exaltado | ||||
| Extremo | ||||
| TEMA LENGUAJE INADECUADO |
SUBTEMAS |
|
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO | Ofensivo | Obsceno |
| Presente | ||
| Relevante | ||
| Explícito | ||
| Frecuente | ||
| Realista | ||
| Potenciado | ||
| Exaltado | ||
| Extremo | ||
| TEMA JUEGO Y APUESTAS |
SUBTEMAS |
|
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO | Juego presencial, on line |
Juego online |
| Presente | ||
| Relevante | ||
| Explícito | ||
| Frecuente | ||
| Realista | ||
| Potenciado | ||
| Exaltado | ||
| Extremo | ||
| TEMA COMUNICACIONES COMERCIALES |
SUBTEMAS |
||
| INTENSIDAD DEL TRATAMIENTO | Ofertas sexuales | Otras ofertas | Resto |
| Presente | SC | ||
| Relevante | SC | ||
| Explícito | SC | ||
| Frecuente | SC | ||
| Realista | SC | ||
| Potenciado | SC | ||
| Exaltado | SC | ||
| Extremo | SC | ||


